Aktualna stopa bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
| wyszczególnienie | PUP ogółem | Bydgoszcz | Powiat Bydgoski | 
|---|---|---|---|
| liczba osób bezrobotnych | 5.716 | 4.167 | 1.549 | 
| w tym kobiet | 2.804 | 1.999 | 805 | 
| liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku | 1.042 | 749 | 293 | 
| stopa bezrobocia wg stanu w dniu 31.05.2025r. | - | 2,5% | 3,5% | 
| stopa bezrobocia wg stanu w dniu 30.06.2025r. | - | 2,7% | 3,6% | 
| liczba osób zarejestrowanych w miesiącu | 823 | 619 | 204 | 
| liczba osób wyłączonych z ewidencji w miesiącu | 571 | 416 | 155 | 
| w tym z tytułu podjęcia pracy | 418 | 307 | 111 | 
| zmiana w stosunku do maja 2025r. | +252 osoby tj. +4,6% | +203 osoby tj. +5,1% | +49 osób tj. +3,3% | 
| liczba ofert pracy zgłoszonych w miesiącu | 382 | 306 | 76 | 
 
                     
                    
                 
					















